통합 DB 관리
시스템 연동 현황
온라인 스토어
5개 채널
동기화 정상
자체 앱
12,840명
3분 전 동기화
POS
8개 지점
실시간 연동
3PL/WMS
1,247건
재고 동기화 완료
고객 DB
45,320명
중복 제거율 94.2%
시스템별 연동 상태
온라인 스토어
온라인 스토어
연동완료▼
연동 상태
정상
마지막 동기화
14:32:15
데이터 건수
4만
에러 건수
0건
자체 앱 (FleetRunner)
자체 앱
연동완료▼
연동 상태
정상
마지막 동기화
14:29:03
데이터 건수
1만
에러 건수
0건
POS 단말기
POS
부분연동▼
연동 상태
주의
마지막 동기화
14:30:00
데이터 건수
8
에러 건수
2건
3PL/WMS 물류센터
3PL/WMS
연동완료▼
연동 상태
정상
마지막 동기화
14:28:45
데이터 건수
1,247
에러 건수
0건
통합 고객 DB
고객 DB
연동완료▼
연동 상태
정상
마지막 동기화
14:25:00
데이터 건수
5만
에러 건수
0건
최근 동기화 로그금일 총 18건
| 시각 | 시스템 | 작업 | 건수 | 상태 | 소요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:15 | 온라인 스토어 | 주문 동기화 | 23 | 성공 | 1.2초 |
| 14:30:00 | POS | 거래 데이터 수신 | 45 | 부분실패 | 3.8초 |
| 14:29:03 | 자체 앱 | 사용자 활동 동기화 | 128 | 성공 | 0.8초 |
| 14:28:45 | 3PL/WMS | 재고 업데이트 | 312 | 성공 | 2.3초 |
| 14:25:00 | 고객 DB | 고객 정보 동기화 | 87 | 성공 | 4.1초 |
| 14:20:12 | 온라인 스토어 | 상품 정보 업데이트 | 15 | 성공 | 0.9초 |
| 14:15:30 | POS | 재고 차감 반영 | 32 | 실패 | 5.2초 |
| 14:10:00 | 3PL/WMS | 출고 지시 전송 | 28 | 성공 | 1.5초 |
| 14:05:22 | 자체 앱 | 푸시 알림 발송 | 450 | 성공 | 0.3초 |
| 14:00:00 | 온라인 스토어 | 정산 데이터 수신 | 5 | 성공 | 2.1초 |
| 13:55:18 | 고객 DB | 중복 고객 병합 | 12 | 성공 | 6.7초 |
| 13:50:00 | POS | 메뉴/가격 동기화 | 180 | 성공 | 1.8초 |
| 13:45:33 | 3PL/WMS | 입고 확인 수신 | 42 | 성공 | 0.5초 |
| 13:40:10 | 온라인 스토어 | 리뷰 데이터 수집 | 67 | 성공 | 1.1초 |
| 13:35:00 | 자체 앱 | 장바구니 동기화 | 93 | 성공 | 0.4초 |
| 13:30:45 | 고객 DB | 등급 재산정 | 320 | 성공 | 8.3초 |
| 13:25:00 | POS | 일매출 마감 집계 | 8 | 성공 | 2.0초 |
| 13:20:15 | 3PL/WMS | 반품 입고 처리 | 7 | 성공 | 1.3초 |
데이터 흐름 요약
일 평균 주문
342건
일 평균 거래
1,520건
일 평균 출고
312건
총 고객 / 중복 제거
45,320 / 94.2%